ALMIROS
Těm z Vás, kteří dávají přednost klidnějšímu prožití dovolené, doporučujeme pobyt v Almiros, který se nachází na okraji rušného letoviska Acharavi. Místní proslavená písečná pláž je naprostým protikladem přelidněných pláží v ostatních částech ostrova a je předurčena k relaxaci, odpočinku a koupání, které si můžete zpestřit třeba pobytem u bazénu nebo posezením v některé z místních restaurací. V Almiros je k dispozici obchod, avšak pro větší nákupy doporučujeme navštívit 2 km vzdálené letovisko Acharavi, kam se dostanete buďto procházkou, nebo pravidelnou autobusovou dopravou.
Ubytování:
STUDIA LIBERTY

Náš názor: Ubytování ve studiích Liberty doporučujeme klientům, kteří vyhledávají klidné a pohodové místo k odpočinku. Pokud dáváte přednost kvalitnímu koupání na nepřelidněné pláží před ruchem velkého letoviska, jistě Vás volba letoviska Almiros nezklame!
Poloha: studia se nacházejí přibližně 250 m od překrásné písčité pláže. Součástí komplexu je restaurace s vynikající domácí kuchyní. Klienti mohou využívat bazén v přilehlém hotelovém komplexu.
Ubytování: k dispozici jsou menší 2 lůžková studia s možností max. 2 přistýlek, jejichž součástí je kuchyňský kout s lednicí, vařičem, varnou konvicí a nádobím. Součástí pokojů je vlastní soc. zařízení a balkón se zahradním nábytkem.
Stravování: vlastní, možno dokoupit večeře nebo polopenzi.
Ceník zájezdů v oblasti KORFU
Doprava autobusem
| datum od-do | Kód | Dnů/nocí | Cena Hellas | studia Liberty | dětská cena | dítě bez lůžka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.-08.06. | KAB 01 | 12/9 | 4.290,- | 4.490,- | 3.990,- | 2.990,- | |
| 06.06.-17.06. | KAB 02 | 12/9 | 4.790,- | 4.990,- | 3.990,- | 2.990,- | |
| 15.06.-26.06. | KAB 03 | 12/9 | 5.290,- | 5.490,- | 3.990,- | 2.990,- | |
| 24.06.-05.07. | KAB 04 | 12/9 | 5.590,- | 5.790,- | 3.990,- | 2.990,- | |
| 03.07.-14.07. | KAB 05 | 12/9 | 5.990,- | 6.190,- | 4.990,- | 3.990,- | |
| 12.07.-23.07. | KAB 06 | 12/8 | 5.990,- | 6.190,- | 4.990,- | 3.990,- | |
| 21.07.-01.08. | KAB 07 | 12/9 | 5.990,- | 6.190,- | 4.990,- | 3.990,- | |
| 30.07.-10.08. | KAB 08 | 12/9 | 5.990,- | 6.190,- | 4.990,- | 3.990,- | |
| 08.08.-19.08. | KAB 09 | 12/9 | 5.990,- | 6.190,- | 4.990,- | 3.990,- | |
| 17.08.-28.08. | KAB 10 | 12/9 | 5.990,- | 6.190,- | 4.990,- | 3.990,- | |
| 26.08.-06.09. | KAB 11 | 12/9 | 5.590,- | 5.790,- | 3.990,- | 2.990,- | |
| 04.09.-15.09. | KAB 12 | 12/9 | 5.290,- | 5.490,- | 3.990,- | 2.990,- | |
| 13.09.-24.09. | KAB 13 | 12/9 | 4.790,- | 4.990,- | 3.990,- | 2.990,- | |
| 22.09.-03.10. | KAB 14 | 12/9 | 4.290,- | 4.490,- | 3.990,- | 2.990- | |
| 01.10.-12.10. | KAB 15 | 12/9 | 3.990,- | 4.190,- | 3.990,- | 2.990,- |
Letecká doprava
| datum od-do | Kód | Dnů/nocí | Cena Hellas | studia Liberty | dětská cena | dítě bez lůžka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.-11.06.* | KBK 01* | 15/12 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | |
| 01.06.-11.06.* | KBK 02* | 11/8 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | |
| 11.06.-21.06. | KBL 03 | 11/10 | 9.990,- | 10.290,- | 6.990,- | 5.990,- | |
| 21.06.-02.07. | KBL 04 | 12/11 | 10.590,- | 10.890,- | 6.990,- | 5.990,- | |
| 02.07.-12.07. | KBL 05 | 11/10 | 10.990,- | 11.290,- | 7.990,- | 6.990,- | |
| 12.07.-23.07. | KBL 06 | 12/11 | 11.390,- | 11.690,- | 7.990,- | 6.990,- | |
| 23.07.-02.08. | KBL 07 | 11/10 | 10.990,- | 11.290,- | 7.990,- | 6.990,- | |
| 02.08.-13.08. | KBL 08 | 12/11 | 11.390,- | 11.690,- | 7.990,- | 6.990,- | |
| 13.08.-23.08. | KBL 09 | 11/10 | 10.990,- | 11.290,- | 7.990,- | 6.990,- | |
| 23.08.-03.09. | KBL 10 | 12/11 | 10.590,- | 10.890,- | 6.990,- | 5.990,- | |
| 03.09.-13.09. | KBL 11 | 11/10 | 9.990,- | 10.290,- | 6.990,- | 5.990,- | |
| 13.09.-24.09. | KBL 12 | 12/11 | 9.590,- | 9.890,- | 6.990,- | 5.990,- | |
| 24.09.-06.10.* | KBK 13* | 13/10 | 6.590,- | 6.790,- | 4.990,- | 3.900,- |
Další informace a povinné příplatky:
Osoba ve 2 lůžkovém studiu 500,-; Jednolůžkový pokoj 3 000,-
Letadlo z Brna nebo Ostravy
| Letištní taxy jsou zahrnuty v ceně! | ||
| Palivový příplatek dle aktuální výše může | ||
| být dofakturován 21 dnů před odletem. | ||
|
|
Termíny s hvězdičkou KOMBI KBK 01 a 02 jsou tam busem a lodí, zpět letecky, KBK 13 tam letecky, zpět busem a lodí.
Bus
Jedna z cest ( tam nebo zpět ) bude realizována lodní dopravou z/do benátek a druhá rychlejší cestou autobusem přes pevninu, resp. přes Srbsko a Makedonii, po nové magistrále Egnatia do přístavu Igoumenitsa.Odtud místním trajektem na ostrov Korfu nebo zpět. V okrajových termínech bude doprava realizována pouze autobusem přes Igoumenitsu. Zatím nejsou známy přesné programy lodní společnosti, proto si CK vyhrazuje právo na změnu trasy dopravy.
Cena zahrnuje: autobusovou nebo leteckou dopravu včetně trajektu a transferu do letoviska a zpět, letištní taxy, ubytování, popř. polopenzi, závěrečný úklid, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění 16,-/os./den, palivový příplatek dle aktuální výše.
CENA HELLAS
Studia a apartmány bez možnosti výběru ubytování kdekoliv na ostrově Korfu.
DĚTSKÉ CENY
| Dítě do 2 let bez nároku na služby platí pouze | 1000,- |
| Dětská cena | děti do 15 let |
| Dítě bez nároku na lůžko | děti do 6 let |
SLEVY
Junioři do 21 let/ senioři / invalidi 500,-
| Dospělá osoba na přistýlce | 500,- |
| Doprava vlastním autem | 2000,- |
| Spojení dvou termínů |
1000,- |
Bonus pro stálé klienty 300,- / 500,-
Autobus - místenka 200,-
Polohovací křeslo na trajektu 250,- /jeden směr
Strava dospělí děti
Večeře 240,- 190,-
Snídaně 100,- 80,-
Příplatek za nástupní místo:
Nový Jičín, Mohelnice, Hranice, Lipník nad Bečvou 200,-
Ostrava, Frýdek - Místek, Příbor 300,-
Praha 400,-
Základní trasa: Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno
